01. BRANCH_SALES_LIST.xlsx 미리보기
| 행 | A열 (Branch ID) | B열 (Branch Name) | C열 (Region) | D열 (Sales Date) | E열 (Sales Amount USD) | F열 (Manager) |
| 1 | 헤더 행 (Branch ID, Branch Name, Region, Sales Date, Sales Amount USD, Manager) |
| 2 | BR-01 | Seoul HQ | Korea | 2026-06-01 | $15,000 | Kim |
| 3 | BR-02 | Tokyo Office | Japan | 2026-06-01 | $23,000 | Tanaka |
| 4 | BR-03 | NY Branch | USA | 2026-06-01 | $45,000 | Smith |
GLOBAL_PRODUCT_SALES.xlsx 구조 미리보기 (I열 수금만기일 핵심)
| 행 | Region | Country | Order Date | Customer | Product | Qty | Price | Amount Doc | Payment Date (I열) | Status |
| 2 | NA | USA | 2026-06-01 | TechCorp | Smart Hub v2 | 50 | $450 | $22,500 | 2026-07-01 | Pending |
| 3 | EU | Germany | 2026-06-01 | AutoWerk | Sensor Unit X | 120 | €150 | €18,000 | 2026-07-15 | Pending |
| 4 | ASIA | Japan | 2026-06-06 | Nippon Traders | Display Panel | 80 | ¥600 | ¥48,000 | 2026-08-01 | Pending |
로우데이터 시트 구조 미리보기
| 청구번호 | 거래처명 | 주소 | 발행일자 | 결제만기일 | 외화청구액 | 원화청구액 | 담당자명 | 담당자이메일 |
| INV260601 | 애플코리아 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | $45,000 | ₩ 68,625,000 | 김철수 | chulsu.kim@apple.com |
| INV260602 | 소니코리아 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | $32,000 | ₩ 48,800,000 | 사토 켄지 | sato@sony.com |
| INV260603 | 삼성전자 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 129 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | ₩ 85,000,000 | ₩ 93,500,000 | 박민수 | ms.park@samsung.com |
템플릿 연동 원리:
회사의 공식 보고서 서식을 수정하지 않고 보존하면서, 매크로가 로우데이터를 읽어와 템플릿의 양식에 맞춰 값을 입력한 후 260604_일간해외매출보고서.xlsx 등의 일자별 파일로 자동 생성 및 저장하는 표준 워크플로우를 학습합니다.